湖南省2011年本科二批志愿投檔分?jǐn)?shù)統(tǒng)計(jì)表
來(lái)源:新浪教育
2011-07-21 09:26
科類(lèi) | 院校代號(hào) | 院校名稱(chēng) | 投檔線(xiàn) | 語(yǔ)文 | 數(shù)學(xué) | 外語(yǔ) |
文史類(lèi) | 5107 | 四川師范大學(xué) | 577 | 116 | 113 | 122 |
文史類(lèi) | 5108 | 成都中醫(yī)藥大學(xué) | 576 | 119 | 116 | 131 |
文史類(lèi) | 5109 | 樂(lè)山師范學(xué)院 | 530 | 116 | 98 | 114 |
文史類(lèi) | 5110 | 成都理工大學(xué) | 569 | 118 | 112 | 127 |
文史類(lèi) | 5111 | 成都體育學(xué)院 | 548 | 116 | 99 | 125 |
文史類(lèi) | 5112 | 西南民族大學(xué)(少數(shù)民族) | 563 | 118 | 118 | 110 |
文史類(lèi) | 5112 | 西南民族大學(xué)(漢族) | 570 | 122 | 112 | 128 |
文史類(lèi) | 5114 | 西南石油大學(xué) | 562 | 117 | 96 | 128 |
文史類(lèi) | 5115 | 成都信息工程學(xué)院 | 563 | 118 | 116 | 128 |
文史類(lèi) | 5116 | 中國(guó)民用航空飛行學(xué)院 | 567 | 116 | 103 | 144 |
文史類(lèi) | 5117 | 西南科技大學(xué) | 563 | 120 | 119 | 110 |
文史類(lèi) | 5119 | 西華大學(xué) | 569 | 124 | 101 | 111 |
文史類(lèi) | 5120 | 瀘州醫(yī)學(xué)院 | 548 | 115 | 98 | 126 |
文史類(lèi) | 5123 | 西華師范大學(xué) | 554 | 117 | 108 | 119 |
文史類(lèi) | 5125 | 成都學(xué)院 | 553 | 124 | 95 | 123 |
文史類(lèi) | 5126 | 宜賓學(xué)院 | 535 | 117 | 110 | 119 |
文史類(lèi) | 5127 | 川北醫(yī)學(xué)院 | 539 | 121 | 91 | 118 |
文史類(lèi) | 5128 | 攀枝花學(xué)院 | 534 | 111 | 96 | 116 |
文史類(lèi) | 5129 | 綿陽(yáng)師范學(xué)院 | 528 | ? | ? | ? |
文史類(lèi) | 5130 | 西昌學(xué)院 | 536 | 112 | 105 | 95 |
文史類(lèi) | 5131 | 四川警察學(xué)院 | 528 | ? | ? | ? |
文史類(lèi) | 5158 | 成都東軟學(xué)院 | 528 | ? | ? | ? |
文史類(lèi) | 5203 | 貴州財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 566 | 130 | 114 | 126 |
文史類(lèi) | 5206 | 貴陽(yáng)中醫(yī)學(xué)院 | 528 | ? | ? | ? |
文史類(lèi) | 5207 | 貴州民族學(xué)院 | 542 | 115 | 121 | 88 |
文史類(lèi) | 5209 | 黔南民族師范學(xué)院 | 529 | 112 | 111 | 117 |
文史類(lèi) | 5210 | 遵義師范學(xué)院 | 533 | 117 | 104 | 124 |
文史類(lèi) | 5211 | 畢節(jié)學(xué)院 | 528 | 116 | 89 | 104 |
文史類(lèi) | 5213 | 貴州師范學(xué)院 | 545 | 111 | 105 | 127 |
文史類(lèi) | 5240 | 銅仁學(xué)院 | 528 | 116 | 106 | 72 |
文史類(lèi) | 5241 | 貴陽(yáng)學(xué)院 | 539 | 113 | 122 | 125 |
文史類(lèi) | 5246 | 安順學(xué)院 | 528 | 104 | 99 | 96 |
文史類(lèi) | 5259 | 凱里學(xué)院 | 528 | 113 | 95 | 97 |
文史類(lèi) | 5261 | 興義民族師范學(xué)院 | 528 | ? | ? | ? |
文史類(lèi) | 5305 | 昆明理工大學(xué) | 569 | 114 | 115 | 120 |
文史類(lèi) | 5306 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 563 | 117 | 111 | 126 |
文史類(lèi) | 5308 | 昆明醫(yī)學(xué)院 | 529 | 109 | 114 | 109 |
文史類(lèi) | 5309 | 西南林業(yè)大學(xué) | 559 | 117 | 107 | 132 |
文史類(lèi) | 5310 | 云南民族大學(xué) | 565 | 118 | 108 | 118 |
文史類(lèi) | 5311 | 云南師范大學(xué) | 571 | 119 | 105 | 125 |
文史類(lèi) | 5312 | 云南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 581 | 112 | 107 | 127 |
文史類(lèi) | 5314 | 云南中醫(yī)學(xué)院 | 550 | 113 | 107 | 126 |
文史類(lèi) | 5316 | 大理學(xué)院 | 545 | 104 | 102 | 121 |
文史類(lèi) | 5317 | 楚雄師范學(xué)院 | 528 | 112 | 88 | 100 |
文史類(lèi) | 5321 | 紅河學(xué)院 | 529 | 111 | 115 | 119 |
文史類(lèi) | 5322 | 云南警官學(xué)院 | 556 | 121 | 106 | 126 |
文史類(lèi) | 5361 | 文山學(xué)院 | 528 | 102 | 106 | 126 |
文史類(lèi) | 5363 | 保山學(xué)院 | 528 | ? | ? | ? |
文史類(lèi) | 5401 | 西藏大學(xué) | 528 | ? | ? | ? |
文史類(lèi) | 5405 | 西藏民族學(xué)院 | 530 | 112 | 107 | 121 |
文史類(lèi) | 6116 | 延安大學(xué) | 534 | 97 | 94 | 104 |
文史類(lèi) | 6118 | 渭南師范學(xué)院 | 530 | 106 | 101 | 115 |
文史類(lèi) | 6119 | 陜西理工學(xué)院 | 541 | 116 | 104 | 131 |
文史類(lèi) | 6121 | 西安石油大學(xué) | 566 | 117 | 113 | 127 |
文史類(lèi) | 6122 | 西安郵電學(xué)院 | 570 | 115 | 113 | 111 |
文史類(lèi) | 6123 | 西安財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 574 | 115 | 117 | 132 |
文史類(lèi) | 6124 | 西安體育學(xué)院 | 528 | 122 | 86 | 120 |
文史類(lèi) | 6125 | 西北政法大學(xué) | 581 | 115 | 104 | 125 |
文史類(lèi) | 6126 | 西安工程大學(xué) | 563 | 117 | 100 | 121 |
文史類(lèi) | 6127 | 西安理工大學(xué) | 565 | 126 | 96 | 132 |
文史類(lèi) | 6128 | 西安工業(yè)大學(xué) | 563 | 112 | 120 | 116 |
文史類(lèi) | 6131 | 陜西中醫(yī)學(xué)院 | 554 | 115 | 103 | 118 |
文史類(lèi) | 6142 | 榆林學(xué)院 | 529 | 108 | 119 | 87 |
文史類(lèi) | 6148 | 西安培華學(xué)院 | 528 | ? | ? | ? |
文史類(lèi) | 6151 | 西安翻譯學(xué)院 | 535 | 113 | 97 | 130 |
文史類(lèi) | 6152 | 西京學(xué)院 | 528 | ? | ? | ? |
文史類(lèi) | 6153 | 西安文理學(xué)院 | 544 | 114 | 111 | 123 |
文史類(lèi) | 6154 | 西安醫(yī)學(xué)院 | 542 | 111 | 108 | 111 |
文史類(lèi) | 6157 | 陜西國(guó)際商貿(mào)學(xué)院 | 528 | ? | ? | ? |
文史類(lèi) | 6160 | 西安思源學(xué)院 | 528 | ? | ? | ? |
文史類(lèi) | 6202 | 蘭州交通大學(xué) | 567 | 117 | 75 | 133 |
文史類(lèi) | 6203 | 蘭州理工大學(xué) | 549 | 120 | 102 | 97 |
文史類(lèi) | 6204 | 甘肅農(nóng)業(yè)大學(xué) | 539 | 121 | 83 | 120 |
文史類(lèi) | 6205 | 西北民族大學(xué)(漢族) | 546 | 124 | 100 | 124 |
文史類(lèi) | 6205 | 西北民族大學(xué)(少數(shù)民族) | 543 | 114 | 96 | 113 |
文史類(lèi) | 6206 | 蘭州商學(xué)院 | 548 | 112 | 99 | 120 |
文史類(lèi) | 6207 | 甘肅中醫(yī)學(xué)院 | 543 | 110 | 106 | 129 |
文史類(lèi) | 6208 | 天水師范學(xué)院 | 528 | 114 | 95 | 125 |
文史類(lèi) | 6209 | 西北師范大學(xué) | 556 | 123 | 102 | 127 |
文史類(lèi) | 6210 | 甘肅政法學(xué)院 | 533 | 120 | 104 | 110 |
文史類(lèi) | 6213 | 隴東學(xué)院 | 529 | 116 | 102 | 109 |
文史類(lèi) | 6303 | 青海民族大學(xué) | 536 | 123 | 104 | 124 |
文史類(lèi) | 6304 | 青海師范大學(xué) | 540 | 108 | 104 | 126 |
文史類(lèi) | 6401 | 北方民族大學(xué)(漢族) | 547 | 114 | 105 | 123 |
文史類(lèi) | 6401 | 北方民族大學(xué)(少數(shù)民族) | 541 | 115 | 99 | 126 |
文史類(lèi) | 6420 | 寧夏理工學(xué)院 | 528 | ? | ? | ? |
文史類(lèi) | 6502 | 石河子大學(xué) | 535 | 105 | 109 | 121 |
文史類(lèi) | 6506 | 新疆財(cái)經(jīng)大學(xué) | 528 | ? | ? | ? |
文史類(lèi) | 6508 | 塔里木大學(xué) | 528 | 110 | 109 | 113 |
文史類(lèi) | 6509 | 伊犁師范學(xué)院 | 528 | ? | ? | ? |
文史類(lèi) | 6511 | 喀什師范學(xué)院 | 528 | ? | ? | ? |
音樂(lè)(文) | 1165 | 北京城市學(xué)院 | 745 | 112 | 95 | 109 |
音樂(lè)(文) | 3645 | 南昌理工學(xué)院 | 603 | 84 | 65 | 75 |
音樂(lè)(文) | 4306 | 湖南科技大學(xué) | 714 | 104 | 79 | 108 |
音樂(lè)(文) | 4310 | 湖南工業(yè)大學(xué) | 670 | 105 | 63 | 90 |
音樂(lè)(文) | 4312 | 中南林業(yè)科技大學(xué) | 738 | 126 | 89 | 104 |
音樂(lè)(文) | 4315 | 吉首大學(xué) | 680 | 116 | 56 | 82 |
音樂(lè)(文) | 4316 | 衡陽(yáng)師范學(xué)院 | 651 | 111 | 53 | 88 |
音樂(lè)(文) | 4317 | 湖南理工學(xué)院 | 674 | 108 | 61 | 94 |
音樂(lè)(文) | 4318 | 湖南文理學(xué)院 | 646 | 105 | 77 | 83 |
音樂(lè)(文) | 4320 | 湖南城市學(xué)院 | 623 | 96 | 57 | 86 |
音樂(lè)(文) | 4321 | 邵陽(yáng)學(xué)院 | 621 | 118 | 59 | 35 |
音樂(lè)(文) | 4322 | 湖南科技學(xué)院 | 615 | 104 | 58 | 54 |
音樂(lè)(文) | 4323 | 懷化學(xué)院 | 638 | 102 | 54 | 83 |
音樂(lè)(文) | 4326 | 湘南學(xué)院 | 630 | 104 | 64 | 74 |
音樂(lè)(文) | 4333 | 湖南人文科技學(xué)院 | 625 | 102 | 49 | 90 |
音樂(lè)(文) | 4337 | 長(zhǎng)沙學(xué)院 | 674 | 112 | 57 | 95 |
音樂(lè)(文) | 4339 | 湖南涉外經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 574 | ? | ? | ? |
音樂(lè)(文) | 4342 | 湖南女子學(xué)院 | 615 | 111 | 59 | 81 |
音樂(lè)(文) | 4348 | 湖南第一師范學(xué)院 | 687 | 107 | 80 | 75 |
音樂(lè)(文) | 4631 | ??诮?jīng)濟(jì)學(xué)院 | 590 | 92 | 81 | 68 |
音樂(lè)(文) | 4837 | 漢口學(xué)院(原華中師范大學(xué)漢口分校) | 618 | 102 | 51 | 77 |
美術(shù)(文) | 1165 | 北京城市學(xué)院 | 700 | 103 | 83 | 107 |
美術(shù)(文) | 1364 | 河北美術(shù)學(xué)院 | 626 | ? | ? | ? |
美術(shù)(文) | 2249 | 吉林動(dòng)畫(huà)學(xué)院 | 626 | ? | ? | ? |
美術(shù)(文) | 3639 | 江西藍(lán)天學(xué)院 | 626 | ? | ? | ? |
美術(shù)(文) | 3645 | 南昌理工學(xué)院 | 626 | ? | ? | ? |
美術(shù)(文) | 3670 | 江西服裝學(xué)院 | 626 | ? | ? | ? |
美術(shù)(文) | 4183 | 商丘學(xué)院(原河南農(nóng)業(yè)大學(xué)華豫學(xué)院) | 626 | ? | ? | ? |
美術(shù)(文) | 4277 | 武漢生物工程學(xué)院 | 626 | ? | ? | ? |
美術(shù)(文) | 4305 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 783 | 115 | 95 | 131 |
美術(shù)(文) | 4306 | 湖南科技大學(xué) | 717 | 102 | 98 | 94 |
美術(shù)(文) | 4309 | 南華大學(xué) | 680 | 98 | 67 | 83 |
美術(shù)(文) | 4310 | 湖南工業(yè)大學(xué) | 743 | 111 | 84 | 127 |
美術(shù)(文) | 4312 | 中南林業(yè)科技大學(xué) | 744 | 118 | 97 | 98 |
美術(shù)(文) | 4314 | 湖南商學(xué)院 | 706 | 108 | 76 | 67 |
美術(shù)(文) | 4315 | 吉首大學(xué) | 689 | 115 | 70 | 96 |
美術(shù)(文) | 4316 | 衡陽(yáng)師范學(xué)院 | 652 | 105 | 57 | 74 |
美術(shù)(文) | 4317 | 湖南理工學(xué)院 | 672 | 114 | 88 | 70 |
美術(shù)(文) | 4318 | 湖南文理學(xué)院 | 652 | 95 | 78 | 54 |
美術(shù)(文) | 4319 | 湖南工程學(xué)院 | 672 | 104 | 82 | 97 |
美術(shù)(文) | 4320 | 湖南城市學(xué)院 | 646 | 99 | 56 | 97 |
美術(shù)(文) | 4321 | 邵陽(yáng)學(xué)院 | 633 | 111 | 64 | 73 |
美術(shù)(文) | 4322 | 湖南科技學(xué)院 | 648 | 89 | 77 | 79 |
?