湖南省2011年本科二批志愿投檔分數(shù)統(tǒng)計表
來源:新浪教育
2011-07-21 09:26
湖南省2011年普通高校招生本科二批平行一志愿投檔分數(shù)線于日前公布,關注高考最新資訊的童鞋們趕緊看看吧。我們會根據(jù)錄取進程,第一時間向大家發(fā)布最新的高考信息!
說明: 1、平行志愿投檔的規(guī)則:在上線考生中先按分數(shù)優(yōu)先的原則從高分到低分排序(當遇到多名考生同分時,分別按語、數(shù)、外三科成績從高分到低分排序),再按考生填報的學校順序出檔。表中所列語文、數(shù)學、外語分數(shù)是檔案分與投檔分數(shù)線相同的最后一名出檔考生的成績。 2、藝術、體育類專業(yè)投檔線為考生檔案分(體育類不含體育競賽優(yōu)勝者優(yōu)惠加分)與專業(yè)分之和(檔案分和專業(yè)分須分別達到本批次相應科類錄取控制分數(shù)線)。 |
文史類
院校代號 | 院校名稱 | 投檔線 | 語文 | 數(shù)學 | 外語 |
1128 | 北京聯(lián)合大學 | 581 | 112 | 111 | 132 |
1138 | 北京信息科技大學 | 582 | 125 | 111 | 130 |
1142 | 北京農(nóng)學院 | 572 | 108 | 127 | 105 |
1144 | 北京印刷學院 | 579 | 113 | 104 | 120 |
1150 | 北京石油化工學院 | 579 | 113 | 116 | 125 |
1151 | 中華女子學院 | 571 | 113 | 105 | 138 |
1160 | 北京物資學院 | 582 | 115 | 127 | 129 |
1164 | 北京建筑工程學院 | 569 | 122 | 99 | 136 |
1165 | 北京城市學院 | 543 | 119 | 93 | 135 |
1181 | 中國勞動關系學院 | 571 | 119 | 99 | 133 |
1182 | 華北科技學院 | 548 | 125 | 93 | 127 |
1207 | 天津工業(yè)大學 | 578 | 119 | 119 | 117 |
1209 | 天津科技大學 | 582 | 116 | 98 | 139 |
1211 | 天津商業(yè)大學 | 581 | 125 | 119 | 124 |
1214 | 天津外國語大學 | 584 | 118 | 116 | 133 |
1215 | 天津體育學院 | 529 | 123 | 97 | 133 |
1216 | 天津師范大學 | 581 | 114 | 110 | 130 |
1219 | 天津職業(yè)技術師范大學 | 559 | 103 | 110 | 131 |
1220 | 天津農(nóng)學院 | 563 | 109 | 103 | 130 |
1221 | 天津科技大學 | 575 | 126 | 105 | 128 |
1254 | 天津商業(yè)大學 | 569 | 115 | 97 | 125 |
1310 | 石家莊經(jīng)濟學院 | 558 | 108 | 111 | 124 |
1311 | 北華航天工業(yè)學院 | 539 | 119 | 91 | 126 |
1312 | 河北工程大學 | 555 | 118 | 110 | 124 |
1313 | 河北經(jīng)貿(mào)大學 | 576 | 122 | 105 | 130 |
1314 | 河北大學 | 577 | 122 | 102 | 132 |
1315 | 河北師范大學 | 569 | 121 | 114 | 127 |
1316 | 河北科技師范學院 | 531 | 111 | 113 | 123 |
1318 | 廊坊師范學院 | 540 | 113 | 102 | 105 |
1322 | 唐山學院 | 547 | 117 | 113 | 110 |
1323 | 邢臺學院 | 529 | 111 | 95 | 114 |
1330 | 唐山師范學院 | 530 | 106 | 96 | 121 |
1340 | 河北金融學院 | 561 | 104 | 116 | 128 |
1344 | 防災科技學院 | 532 | 119 | 104 | 126 |
1360 | 石家莊學院 | 528 | ? | ? | ? |
1367 | 衡水學院 | 537 | 107 | 103 | 105 |
1407 | 山西師范大學 | 554 | 115 | 95 | 126 |
1408 | 山西財經(jīng)大學 | 578 | 116 | 114 | 132 |
1409 | 山西中醫(yī)學院 | 528 | ? | ? | ? |
1410 | 太原科技大學 | 545 | 121 | 102 | 119 |
1412 | 山西醫(yī)科大學 | 554 | 109 | 107 | 106 |
1414 | 山西大同大學 | 542 | 117 | 116 | 134 |
1415 | 山西農(nóng)業(yè)大學 | 542 | 118 | 100 | 102 |
1416 | 太原師范學院 | 546 | 116 | 103 | 121 |
1419 | 運城學院 | 528 | ? | ? | ? |
1420 | 忻州師范學院 | 528 | ? | ? | ? |
1421 | 呂梁學院 | 528 | ? | ? | ? |
1505 | 內蒙古科技大學 | 528 | ? | ? | ? |
1507 | 內蒙古師范大學 | 534 | 102 | 104 | 120 |
1508 | 呼倫貝爾學院 | 528 | 101 | 101 | 117 |
1509 | 內蒙古民族大學 | 530 | 109 | 116 | 77 |
1515 | 內蒙古財經(jīng)學院 | 531 | 117 | 82 | 103 |
2104 | 遼寧師范大學 | 552 | 118 | 93 | 108 |
2110 | 沈陽大學 | 559 | 119 | 113 | 105 |
2112 | 鞍山師范學院 | 538 | 119 | 90 | 132 |
2118 | 遼寧石油化工大學 | 551 | 120 | 109 | 117 |
2122 | 大連民族學院(少數(shù)民族) | 538 | 100 | 93 | 127 |
2122 | 大連民族學院(漢族) | 560 | 114 | 107 | 117 |
2125 | 沈陽理工大學 | 550 | 107 | 108 | 114 |
2126 | 沈陽航空航天大學 | 565 | 117 | 96 | 130 |
2128 | 大連大學 | 571 | 125 | 116 | 128 |
2134 | 渤海大學 | 563 | 113 | 104 | 118 |
2148 | 大連科技學院(原大連交通大學信息工程學院) | 528 | ? | ? | ? |
2160 | 大連東軟信息學院 | 528 | ? | ? | ? |
2170 | 遼寧對外經(jīng)貿(mào)學院 | 528 | ? | ? | ? |
2202 | 延邊大學 | 528 | ? | ? | ? |
2206 | 吉林工程技術師范學院 | 530 | 112 | 100 | 107 |
2207 | 長春工業(yè)大學 | 555 | 118 | 110 | 126 |
2210 | 吉林師范大學 | 551 | 125 | 91 | 123 |
2214 | 吉林財經(jīng)大學 | 556 | 109 | 101 | 126 |
2216 | 吉林農(nóng)業(yè)大學 | 549 | 99 | 113 | 113 |
2217 | 北華大學 | 548 | 113 | 102 | 124 |
2218 | 長春工程學院 | 528 | ? | ? | ? |
2219 | 長春師范學院 | 538 | 113 | 90 | 134 |
2220 | 長春大學 | 555 | 114 | 90 | 128 |
2221 | 吉林建筑工程學院 | 528 | ? | ? | ? |
2223 | 長春中醫(yī)藥大學 | 547 | 117 | 92 | 107 |
2224 | 吉林華橋外國語學院 | 528 | ? | ? | ? |
2233 | 吉林農(nóng)業(yè)科技學院 | 536 | 107 | 83 | 110 |
2239 | 長春建筑學院(原吉林建筑工程學院建筑裝飾學院) | 528 | ? | ? | ? |
2253 | 吉林財經(jīng)大學 | 560 | 123 | 98 | 114 |
2254 | 長春師范學院 | 528 | 114 | 102 | 117 |
2261 | 吉林工商學院 | 547 | 122 | 110 | 121 |
2263 | 吉林警察學院 | 529 | 118 | 95 | 113 |
2309 | 哈爾濱師范大學 | 564 | 120 | 89 | 134 |
2310 | 黑龍江大學 | 528 | ? | ? | ? |
2311 | 哈爾濱理工大學 | 557 | 119 | 103 | 137 |
2312 | 哈爾濱商業(yè)大學 | 573 | 111 | 109 | 126 |
2313 | 黑龍江中醫(yī)藥大學 | 551 | 118 | 96 | 125 |
2315 | 佳木斯大學 | 537 | 116 | 96 | 117 |
2317 | 齊齊哈爾大學 | 547 | 116 | 94 | 119 |
2320 | 哈爾濱學院 | 528 | ? | ? | ? |
2321 | 黑龍江工程學院 | 528 | ? | ? | ? |
2322 | 哈爾濱體育學院 | 528 | ? | ? | ? |
2325 | 哈爾濱德強商務學院(原哈爾濱商業(yè)大學德強商務學院) | 528 | ? | ? | ? |
2340 | 哈爾濱金融學院 | 550 | 103 | 121 | 113 |
2351 | 黑龍江八一農(nóng)墾大學 | 536 | 111 | 105 | 118 |
2354 | 綏化學院 | 528 | ? | ? | ? |
2365 | 黑龍江外國語學院(原哈爾濱師范大學恒星學院) | 528 | ? | ? | ? |
2369 | 黑龍江東方學院 | 528 | ? | ? | ? |
3114 | 上海海洋大學 | 580 | 116 | 109 | 124 |
3117 | 上海體育學院 | 551 | 116 | 104 | 132 |
3119 | 上海商學院 | 581 | 118 | 109 | 111 |
3121 | 上海電機學院 | 561 | 114 | 103 | 131 |
3122 | 上海海事大學 | 585 | 119 | 113 | 127 |
3129 | 上海工程技術大學 | 567 | 118 | 100 | 130 |
3130 | 上海杉達學院 | 531 | 110 | 90 | 115 |
3131 | 上海政法學院 | 580 | 128 | 88 | 131 |
3139 | 上海應用技術學院 | 553 | 117 | 92 | 125 |
3143 | 上海海關學院 | 583 | 117 | 109 | 128 |
3144 | 上海金融學院 | 583 | 128 | 119 | 133 |
3146 | 上海立信會計學院 | 587 | 129 | 112 | 125 |
3216 | 鹽城師范學院 | 532 | 111 | 99 | 111 |
3217 | 淮陰工學院 | 528 | ? | ? | ? |
3220 | 蘇州科技學院 | 565 | 121 | 112 | 128 |
3223 | 徐州師范大學 | 562 | 123 | 110 | 129 |
3224 | 常州大學 | 564 | 114 | 105 | 117 |
3225 | 常熟理工學院 | 552 | 115 | 111 | 125 |
3226 | 南京審計學院 | 590 | 120 | 122 | 121 |
3238 | 南通大學 | 562 | 119 | 116 | 118 |
3240 | 南京工程學院 | 578 | 124 | 110 | 131 |
3243 | 淮海工學院 | 560 | 105 | 125 | 87 |
3249 | 無錫太湖學院(原江南大學太湖學院) | 528 | ? | ? | ? |
3262 | 南京曉莊學院 | 531 | 112 | 82 | 117 |
3273 | 金陵科技學院 | 561 | 109 | 107 | 121 |
3304 | 湖州師范學院 | 551 | 121 | 98 | 120 |
3306 | 浙江工商大學 | 584 | 118 | 118 | 117 |
3307 | 中國計量學院 | 579 | 122 | 109 | 131 |
3312 | 浙江農(nóng)林大學 | 573 | 115 | 115 | 120 |
3313 | 浙江海洋學院 | 552 | 121 | 109 | 123 |
3315 | 嘉興學院 | 565 | 123 | 102 | 125 |
3318 | 浙江師范大學 | 581 | 122 | 109 | 134 |
3319 | 溫州大學 | 577 | 114 | 115 | 140 |
3321 | 臺州學院 | 558 | 112 | 93 | 107 |
3322 | 浙江財經(jīng)學院 | 582 | 122 | 117 | 138 |
3325 | 浙江傳媒學院 | 580 | 121 | 120 | 140 |
3329 | 麗水學院 | 534 | 111 | 102 | 121 |
3332 | 浙江萬里學院 | 528 | ? | ? | ? |
3408 | 淮北師范大學 | 552 | 123 | 90 | 133 |
3409 | 安徽財經(jīng)大學 | 580 | 128 | 109 | 123 |
3410 | 合肥學院 | 548 | 107 | 99 | 132 |
3413 | 安徽農(nóng)業(yè)大學 | 553 | 123 | 98 | 135 |
3417 | 安徽師范大學 | 561 | 112 | 108 | 135 |
3418 | 安徽科技學院 | 528 | ? | ? | ? |
3424 | 淮南師范學院 | 530 | 112 | 98 | 111 |
3442 | 安慶師范學院 | 538 | 118 | 114 | 120 |
3450 | 安徽新華學院 | 528 | ? | ? | ? |
3506 | 福建醫(yī)科大學 | 528 | ? | ? | ? |
3507 | 集美大學 | 583 | 120 | 126 | 124 |
3509 | 福建師范大學 | 574 | 121 | 111 | 124 |
3510 | 廈門理工學院 | 578 | 119 | 124 | 120 |
3512 | 漳州師范學院 | 556 | 121 | 100 | 117 |
3513 | 福建工程學院 | 555 | 114 | 104 | 120 |
3514 | 莆田學院 | 542 | 122 | 95 | 125 |
3515 | 泉州師范學院 | 550 | 118 | 103 | 138 |
3516 | 福建農(nóng)林大學 | 544 | 117 | 102 | 132 |
3517 | 閩江學院 | 540 | 111 | 96 | 125 |
?