復(fù)旦大學(xué)2010年高考錄取分?jǐn)?shù)線公布
2010-07-12 13:19
2010年復(fù)旦大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線(陸續(xù)更新中……)
【本科一批錄取情況】
省市 | 文科 | 理科 | ||
錄取線(1:1投檔) | ????? 擴(kuò)招線??? ?? | 錄取線(1:1投檔) | ????? 擴(kuò)招線????? | |
北京 | 610 | 605 | 646 | 631 |
山東 | 667 | 664 | 676 | 675 |
新疆 | 589 | 584 | 639 | ? |
云南 | 592 | 591 | 652 | 650 |
內(nèi)蒙古 | — | — | 664/659(注2) | — |
青海 | 544 | ? | 617 | ? |
陜西 | 639 | — | 675 | 675 |
安徽 | 643 | 643 | 663 | 663 |
河北 | 609 | 609 | 663 | 662 |
江蘇 | 394 | 393 | 414 | 413 |
廣東 | 657 | 656 | 685 | 684 |
黑龍江 | 621 | ? | 658 | 651 |
廣西 | 593 | — | 629 | 629 |
湖南 | 639 | 639 | 665 | 665 |
四川 | 621 | 619 | 630 | 630 |
貴州 | 606 | — | 636 | 635 |
浙江 | 676 | 672 | 672 | 668 |
海南 | 825 | — | 845 | 842 |
甘肅 | 589 | 586 | 653 | 652 |
重慶 | 657 | 655 | 665 | 664 |
遼寧 | 611 | — | 643 | — |
天津 | 626 | 625 | 653 | 652 |
江西 | 589 | 588 | 624 | 622 |
寧夏 | 575 | — | 620 | 619 |
河南 | 597 | 593 | 644 | 642 |
山西 | 581 | 579 | 622 | 616 |
湖北 | 597 | ? | 658 | ? |
吉林 | 605 | ? | 662 | ? |
福建 | 627 | ? | 648 | ? |
上海 | 526 | ? | 526 | ? |
【提前批次錄取分?jǐn)?shù)線】
? |
文科 |
理科 |
||||
專業(yè)名稱 |
高分 |
低分 |
平均 |
高分 |
低分 |
平均 |
朝鮮語 | 527 | 527 | 527 | 523 | 523 | 523 |
德語 | 539 | 528 | 532 | 536 | 533 | 535 |
俄語 | 528 | 525 | 527 | 533 | 533 | 533 |
法語 | 538 | 531 | 533 | 548 | 530 | 537 |
護(hù)理學(xué) | 503 | 476 | 488 | 513 | 482 | 493 |
日語 | 531 | 527 | 528 | 546 | 530 | 538 |
思想政治教育 | 539 | 520 | 525 | 540 | 522 | 527 |
總計 |
539 |
476 |
518 |
548 |
482 |
517 |
其他省市:
省市 |
國防生(文科)最低分 |
小語種(文科)最低分 | 小語種(理科)最低分 |
天津 | — | 617 | — |
河北 | 541 | — | — |
山西 | ? | — | — |
遼寧 | — | 600 | — |
吉林 | 547 | 587 | — |
黑龍江 | — | 611 | — |
江蘇 | 349 | 391 | — |
浙江 | 605 | 657 | — |
安徽 | ? | — | — |
江西 | 520 | 567 | — |
山東 | — | 658 | — |
河南 | — | 599 | 629 |
湖北 | — | ? | — |
湖南 | — | 637 | — |
廣東 | — | 650 | — |
重慶 | — | 650 | 646 |
四川 | — | 617 | 615 |
云南 | — | 591 | 621 |
陜西 | — | 639 | 658 |