場序 | 性質(zhì) | 日期 | 城市 | 交戰(zhàn)對(duì)手 |
1 | 小組賽 | 6月11日 03:00 | 圣丹尼斯 | 法國—羅馬尼亞 |
2 | 6月11日 21:00 | 朗斯 | 阿爾巴尼亞—瑞士 | |
3 | 6月12日 00:00 | 波爾多 | 威爾士—斯洛伐克 | |
4 | 6月12日 03:00 | 馬賽 | 英格蘭—俄羅斯 | |
5 | 6月12日 21:00 | 巴黎 | 土耳其—克羅地亞 | |
6 | 6月13日 00:00 | 尼斯 | 波蘭—北愛爾蘭 | |
7 | 6月13日 03:00 | 里爾 | 德國—烏克蘭 | |
8 | 6月13日 21:00 | 圖盧茲 | 西班牙—捷克 | |
9 | 6月14日 00:00 | 圣丹尼斯 | 愛爾蘭—瑞典 | |
10 | 6月14日 03:00 | 里昂 | 比利時(shí)—意大利 | |
11 | 6月15日 00:00 | 波爾多 | 奧地利—匈牙利 | |
12 | 6月15日 03:00 | 圣埃蒂安 | 葡萄牙—冰島 | |
13 | 6月15日 21:00 | 里爾 | 俄羅斯—斯洛伐克 | |
14 | 6月16日 00:00 | 巴黎 | 羅馬尼亞—瑞士 | |
15 | 6月16日 03:00 | 馬賽 | 法國—阿爾巴尼亞 | |
16 | 6月16日 21:00 | 朗斯 | 英格蘭—威爾士 | |
17 | 6月17日 00:00 | 里昂 | 烏克蘭—北愛爾蘭 | |
18 | 6月17日 03:00 | 圣丹尼斯 | 德國—波蘭 | |
19 | 6月17日 21:00 | 圖盧茲 | 意大利—瑞典 | |
20 | 6月18日 00:00 | 圣埃蒂安 | 捷克—克羅地亞 | |
21 | 6月18日 03:00 | 尼斯 | 西班牙—土耳其 | |
22 | 6月18日 21:00 | 波爾多 | 比利時(shí)—愛爾蘭 | |
23 | 6月19日 00:00 | 馬賽 | 冰島—匈牙利 | |
24 | 6月19日 03:00 | 巴黎 | 葡萄牙—奧地利 | |
25 | 6月20日 03:00 | 里昂 | 羅馬尼亞—阿爾巴尼亞 | |
26 | 里爾 | 瑞士—法國 | ||
27 | 6月21日 03:00 | 圖盧茲 | 俄羅斯—威爾士 | |
28 | 圣埃蒂安 | 斯洛伐克—英格蘭 | ||
29 | 6月22日 00:00 | 馬賽 | 烏克蘭—波蘭 | |
30 | 巴黎 | 北愛爾蘭—德國 | ||
31 | 6月22日 03:00 | 朗斯 | 捷克—土耳其 | |
32 | 波爾多 | 克羅地亞—西班牙 | ||
33 | 6月23日 00:00 | 圣丹尼斯 | 冰島—奧地利 | |
34 | 里昂 | 匈牙利—葡萄牙 | ||
35 | 6月23日 03:00 | 里爾 | 意大利—愛爾蘭 | |
36 | 尼斯 | 瑞典—比利時(shí) | ||
37 | 1/8決賽 | 6月25日 21:00 | 圣埃蒂安 | A2—C2 |
38 | 6月26日 00:00 | 巴黎 | B1—A3/C3/D3 | |
39 | 6月26日 03:00 | 朗斯 | D1—B3/E3/F3 | |
40 | 6月26日 21:00 | 里昂 | A1—C3/D3/E3 | |
41 | 6月27日 00:00 | 里爾 | C1—A3/B3/F3 | |
42 | 6月27日 03:00 | 圖盧茲 | F1—E2 | |
43 | 6月28日 00:00 | 圣丹尼斯 | E1—D2 | |
44 | 6月28日 03:00 | 尼斯 | B2—F2 | |
45 | 1/4決賽 | 7月01日 03:00 | 馬賽 | 37勝者—39勝者 |
46 | 7月02日 03:00 | 里爾 | 38勝者—42勝者 | |
47 | 7月03日 03:00 | 波爾多 | 41勝者—43勝者 | |
48 | 7月04日 03:00 | 圣丹尼斯 | 40勝者—44勝者 | |
49 | 半決賽 | 7月07日 03:00 | 里昂 | 45勝者—46勝者 |
50 | 7月08日 03:00 | 馬賽 | 47勝者—48勝者 | |
51 | 決賽 | 7月11日 03:00 | 圣丹尼斯 | 49勝者—50勝者 |
中文:歐洲足球錦標(biāo)賽
英文:UEFA European Championship
頻率:1960年第一屆,每四年一屆
初衷:填補(bǔ)兩屆世界杯四年空白
冠軍球隊(duì)
德國3次(1972、1980、1996)
西班牙3次(1964、2008、2012)
舉辦時(shí)間
2016年6月10日——7月10日