年份 | 主辦國(guó) | 衛(wèi)冕冠軍 | 最后成績(jī) | 當(dāng)屆冠軍 |
---|---|---|---|---|
2016 | 法國(guó) | 西班牙 | 1/8決賽出局 | 葡萄牙 |
2012 | 波蘭/烏克蘭 | 西班牙 | 衛(wèi)冕成功 | 西班牙 |
2008 | 奧地利/瑞士 | 希臘 | 小組賽出局 | 西班牙 |
2004 | 葡萄牙 | 法國(guó) | 8強(qiáng)出局 | 希臘 |
2000 | 比利時(shí)/荷蘭 | 德國(guó) | 小組賽出局 | 法國(guó) |
中文:歐洲足球錦標(biāo)賽
英文:UEFA European Championship
頻率:1960年第一屆,每四年一屆
初衷:填補(bǔ)兩屆世界杯四年空白
冠軍球隊(duì)
德國(guó)3次(1972、1980、1996)
西班牙3次(1964、2008、2012)
舉辦時(shí)間
2016年6月10日——7月10日