倫敦奧運火炬獲英國年度設(shè)計獎提名(視頻)
作者:滬江英語
2012-02-14 09:56
The Olympic torch for the London 2012 games is hoping to bag its first gold at the annual Designs of the Year Awards. The torch was designed by Barber Osgerby and faces competition from the Olympic Velodrome stadium, and the Duchess of Cambridge's wedding gown.
2012年倫敦奧運會的奧運火炬有望在每年一屆的英國年度設(shè)計獎上奪得第一金?;鹁媸怯葿arber Osgerby設(shè)計的,它面臨來自奧林匹克室內(nèi)賽車場、劍橋公爵夫人的婚紗的競爭。
This golden Olympic Torch will play a starring role at the opening ceremony of the London 2012 games. The design for the torch was opened as a competition, receiving thousands of entries. The eventual winner was the firm Barber Osgerby.
這支金色的奧運火炬將是2012年倫敦奧運會開幕式上的主角?;鹁娴脑O(shè)計是公開競爭的,收到數(shù)千件作品。最終的贏家是Barber Osgerby公司。
Edward Barber, designer of Barber Osgerby, said, "When we won the commission it was written in the press that it was the most seen piece of design ever because I think there were over a billion people watching television at the opening ceremony. So it's a very public thing and we wanted it to look incredibly good. I have to say, we're quite pleased with the outcome."
Barber Osgerby的設(shè)計師德華? 巴伯表示:“當(dāng)我們贏得委托時,報紙上寫著,這是史上最多人見過的設(shè)計作品,因為我認(rèn)為,開幕式上有超過10億人看電視。所以它是一件非常大眾的東西,我們想讓它看起來非常好。我不得不說,我們很滿意這個成果?!?/div>
But the torch is not the only Olympic design up for an award, the eye-catching velodrome is also nominated for an architecture award.
但是這支火炬并不是設(shè)計獎上唯一的奧運會設(shè)計,引人注目的室內(nèi)賽車場也獲得建筑獎提名。
Ria Hawthorn, curator of Design Museum, said, "They were inspired by the design of the bicycle so the lightness and the speed of any racing bike and they wanted to try and reflect that in the architecture. The roof has a double-curved structure which is really unusual and it's made of steel rods or wires which are suspended to create the curve of the roof."
設(shè)計博物館館長Ria Hawthorn稱:“他們的靈感來源于自行車的設(shè)計,亮度和比賽用的自行車的速度,他們想在建筑商嘗試和反映。屋頂是獨特的雙曲線結(jié)構(gòu),它是用鋼條或金屬絲制造的,懸浮著,創(chuàng)造出屋頂?shù)那€?!?/div>
The Duchess of Cambridge's wedding gown by Sarah Burton at Alexander McQueen was the most talked-about dress of 2011, so unsurprisingly, it should be nominated for a design award. But it faces stiff competition from this colorful collection by young London designer Mary Kantrantzou. The dress features patterns from the 18th Century Chinese Qianlong dynasty ceramics and porcelain.
Alexander McQueen的Sarah Burton設(shè)計的劍橋公爵夫人的婚紗是2011年最常被談及的服裝,所以,自然地,它應(yīng)該獲得一項設(shè)計獎提名。但是,它面臨來自年輕的倫敦設(shè)計師Mary Kantrantzou的這件多彩作品的強烈競爭。這套服裝的圖案來自18世紀(jì)中國乾隆時期的陶瓷。
One of the most amusing nominees is graphic artist Noma Bar's prints - all hiding a picture within a picture. Using his 20 ton pressure cutter, Bar creates strong graphics inspired by his life in north London.
最有趣的提名作品之一是平面設(shè)計師Noma Bar的圖畫——一張圖片中藏著一張圖片。Bar用了20噸的切割器,創(chuàng)造了強大的圖形,他的靈感來源于他在倫敦北部的生活。
Noma Bar, graphic artist, said, "I like the idea of second reading so you will see something and it will take you to another story."
平面設(shè)計師Noma Bar表示:“我喜歡二次閱讀的想法,所以你可以看到一些東西,它將帶你進入另一個故事?!?/div>
For example, an image appears to be a night scene of the moon, but closer inspection reveals a drunk man passed out.
例如,一幅圖像似乎是月亮的夜景,但是更近一步觀察,它顯示的是一個喝醉酒的男人喝得爛醉。
The 2012 Design Awards nominees are currently on show to the public at London's Design Museum. The winner will be announced on the evening of April 24th.
目前,2012年設(shè)計獎的提名作品正在倫敦博物館向公眾展示。獲勝者將在4月24日晚上揭曉。
聲明:音視頻均來自互聯(lián)網(wǎng)鏈接,僅供學(xué)習(xí)使用。本網(wǎng)站自身不存儲、控制、修改被鏈接的內(nèi)容。"滬江英語"高度重視知識產(chǎn)權(quán)保護。當(dāng)如發(fā)現(xiàn)本網(wǎng)站發(fā)布的信息包含有侵犯其著作權(quán)的鏈接內(nèi)容時,請聯(lián)系我們,我們將依法采取措施移除相關(guān)內(nèi)容或屏蔽相關(guān)鏈接。
您感興趣的課程有優(yōu)惠啦,快去看看
里約奧運會推薦
-
倫敦國際華語電影節(jié)橫空出世 2013-12-26在當(dāng)下頒獎禮、電影節(jié)層出不窮的潮流中,首屆“倫敦國際華語電影節(jié)”也橫空出世。當(dāng)?shù)貢r間12月6日晚,首屆電影節(jié)在倫敦威斯敏斯特中央大廳開幕。紅星齊聚、英國皇室捧場、政要擔(dān)任頒獎嘉賓——這到底是怎樣的一
- 倫敦國際華語電影節(jié)橫空出世(視頻) 2013-12-09
- 國中國里的城中城(雙語視頻) 2012-12-12
- 倫敦奧運中國加油曲《中國節(jié)拍•震動世界》首發(fā)(視頻) 2012-07-13
- 劉翔開啟倫敦時間(視頻) 2012-04-20
- 倫敦奧運火炬獲英國年度設(shè)計獎提名(視頻) 2012-02-14
2016里約奧運會金牌榜
排名 | 國家/地區(qū) | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 總數(shù) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 美國 | 46 | 29 | 29 | 104 |
男子 | 17 | 15 | 13 | 45 | |
女子 | 29 | 14 | 15 | 58 | |
混合 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
2 | 中國 | 38 | 27 | 23 | 88 |
男子 | 17 | 8 | 11 | 36 | |
女子 | 20 | 18 | 12 | 50 | |
混合 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
3 | 英國 | 29 | 17 | 19 | 65 |
男子 | 17 | 9 | 13 | 39 | |
女子 | 9 | 6 | 5 | 20 | |
混合 | 3 | 2 | 1 | 6 | |
4 | 俄羅斯 | 24 | 26 | 32 | 82 |
男子 | 12 | 9 | 17 | 38 | |
女子 | 12 | 17 | 15 | 44 | |
混合 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 韓國 | 13 | 8 | 7 | 28 |
男子 | 8 | 7 | 6 | 21 | |
女子 | 5 | 1 | 1 | 7 | |
混合 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 德國 | 11 | 19 | 14 | 44 |
男子 | 7 | 10 | 10 | 27 | |
女子 | 2 | 8 | 3 | 13 | |
混合 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
7 | 法國 | 11 | 11 | 12 | 34 |
男子 | 7 | 7 | 5 | 19 | |
女子 | 4 | 4 | 7 | 15 | |
混合 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 意大利 | 8 | 9 | 11 | 28 |
男子 | 5 | 8 | 7 | 20 | |
女子 | 3 | 1 | 4 | 8 | |
混合 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 匈牙利 | 8 | 4 | 5 | 17 |
男子 | 5 | 3 | 3 | 11 | |
女子 | 3 | 1 | 2 | 6 | |
混合 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 澳大利亞 | 7 | 16 | 12 | 35 |
男子 | 4 | 7 | 4 | 15 | |
女子 | 3 | 9 | 8 | 20 | |
混合 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 日本 | 7 | 14 | 17 | 38 |
男子 | 3 | 8 | 10 | 21 | |
女子 | 4 | 6 | 7 | 17 | |
混合 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 哈薩克斯坦 | 7 | 1 | 5 | 13 |
男子 | 3 | 1 | 3 | 7 | |
女子 | 4 | 0 | 2 | 6 | |
混合 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 荷蘭 | 6 | 6 | 8 | 20 |
男子 | 2 | 1 | 2 | 5 | |
女子 | 4 | 2 | 5 | 11 | |
混合 | 0 | 3 | 1 | 4 | |
14 | 烏克蘭 | 6 | 5 | 9 | 20 |
男子 | 4 | 3 | 3 | 10 | |
女子 | 2 | 2 | 6 | 10 | |
混合 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 新西蘭 | 6 | 2 | 5 | 13 |
男子 | 3 | 1 | 3 | 7 | |
女子 | 3 | 1 | 1 | 5 | |
混合 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
16 | 古巴 | 5 | 3 | 6 | 14 |
男子 | 4 | 1 | 6 | 11 | |
女子 | 1 | 2 | 0 | 3 | |
混合 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 伊朗 | 4 | 5 | 3 | 12 |
男子 | 4 | 5 | 3 | 12 | |
女子 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
混合 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 牙買加 | 4 | 4 | 4 | 12 |
男子 | 3 | 2 | 2 | 7 | |
女子 | 1 | 2 | 2 | 5 | |
混合 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 捷克 | 4 | 3 | 3 | 10 |
男子 | 2 | 2 | 1 | 5 | |
女子 | 2 | 1 | 2 | 5 | |
混合 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 朝鮮 | 4 | 0 | 2 | 6 |
男子 | 2 | 0 | 1 | 3 | |
女子 | 2 | 0 | 1 | 3 | |
混合 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 西班牙 | 3 | 10 | 4 | 17 |
男子 | 1 | 5 | 0 | 6 | |
女子 | 2 | 5 | 4 | 11 | |
混合 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 巴西 | 3 | 5 | 9 | 17 |
男子 | 1 | 5 | 5 | 11 | |
女子 | 2 | 0 | 4 | 6 | |
混合 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 南非 | 3 | 2 | 1 | 6 |
男子 | 3 | 1 | 0 | 4 | |
女子 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
混合 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 埃塞俄比亞 | 3 | 1 | 3 | 7 |
男子 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
女子 | 3 | 0 | 2 | 5 | |
混合 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 克羅地亞 | 3 | 1 | 2 | 6 |
男子 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
女子 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
混合 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 白俄羅斯 | 2 | 5 | 5 | 12 |
男子 | 1 | 2 | 0 | 3 | |
女子 | 0 | 3 | 5 | 8 | |
混合 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
27 | 羅馬尼亞 | 2 | 5 | 2 | 9 |
男子 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
女子 | 1 | 4 | 1 | 6 | |
混合 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 肯尼亞 | 2 | 4 | 5 | 11 |
男子 | 2 | 1 | 4 | 7 | |
女子 | 0 | 3 | 1 | 4 | |
混合 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | 丹麥 | 2 | 4 | 3 | 9 |
男子 | 2 | 3 | 2 | 7 | |
女子 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
混合 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
30 | 波蘭 | 2 | 2 | 6 | 10 |
男子 | 2 | 0 | 3 | 5 | |
女子 | 0 | 2 | 3 | 5 | |
混合 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
阿塞拜疆 | 2 | 2 | 6 | 10 | |
男子 | 2 | 1 | 5 | 8 | |
女子 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
混合 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | 土耳其 | 2 | 2 | 1 | 5 |
男子 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
女子 | 1 | 2 | 0 | 3 | |
混合 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | 瑞士 | 2 | 2 | 0 | 4 |
男子 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
女子 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
混合 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
34 | 立陶宛 | 2 | 1 | 2 | 5 |
男子 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
女子 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
混合 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | 挪威 | 2 | 1 | 1 | 4 |
男子 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
女子 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
混合 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | 加拿大 | 1 | 5 | 12 | 18 |
男子 | 0 | 3 | 6 | 9 | |
女子 | 1 | 2 | 6 | 9 | |
混合 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | 瑞典 | 1 | 4 | 3 | 8 |
男子 | 1 | 2 | 3 | 6 | |
女子 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
混合 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
38 | 哥倫比亞 | 1 | 3 | 4 | 8 |
男子 | 0 | 2 | 2 | 4 | |
女子 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
混合 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | 格魯吉亞 | 1 | 3 | 3 | 7 |
男子 | 1 | 3 | 3 | 7 | |
女子 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
混合 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
墨西哥 | 1 | 3 | 3 | 7 | |
男子 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
女子 | 0 | 2 | 3 | 5 | |
混合 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41 | 愛爾蘭 | 1 | 1 | 3 | 5 |
男子 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
女子 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
混合 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
42 | 塞爾維亞 | 1 | 1 | 2 | 4 |
男子 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
女子 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
混合 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
斯洛文尼亞 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
男子 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
女子 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
混合 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
阿根廷 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
男子 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
女子 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
混合 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
45 | 突尼斯 | 1 | 1 | 1 | 3 |
男子 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
女子 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
混合 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
46 | 多米尼加 | 1 | 1 | 0 | 2 |
男子 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
女子 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
混合 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
47 | 烏茲別克斯坦 | 1 | 0 | 3 | 4 |
男子 | 1 | 0 | 3 | 4 | |
女子 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
混合 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
特立尼達(dá)和多巴哥 | 1 | 0 | 3 | 4 | |
男子 | 1 | 0 | 3 | 4 | |
女子 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
混合 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
49 | 拉脫維亞 | 1 | 0 | 1 | 2 |
男子 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
女子 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
混合 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
50 | 格林納達(dá) | 1 | 0 | 0 | 1 |
男子 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
女子 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
混合 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
巴哈馬 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
男子 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
女子 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
混合 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
烏干達(dá) | 1 | 0 | 0 | 1 | |
男子 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
女子 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
混合 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
委內(nèi)瑞拉 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
男子 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
女子 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
混合 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
阿爾及利亞 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
男子 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
女子 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
混合 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
55 | 印度 | 0 | 2 | 4 | 6 |
男子 | 0 | 2 | 2 | 4 | |
女子 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
混合 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
56 | 蒙古 | 0 | 2 | 3 | 5 |
男子 | 0 | 2 | 2 | 4 | |
女子 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
混合 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
57 | 泰國 | 0 | 2 | 1 | 3 |
男子 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
女子 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
混合 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
58 | 埃及 | 0 | 2 | 0 | 2 |
男子 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
女子 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
混合 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
59 | 斯洛伐克 | 0 | 1 | 3 | 4 |
男子 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
女子 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
混合 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
60 | 比利時 | 0 | 1 | 2 | 3 |
男子 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
女子 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
混合 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
芬蘭 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
男子 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
女子 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
混合 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
亞美尼亞 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
男子 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
女子 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
混合 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
63 | 馬來西亞 | 0 | 1 | 1 | 2 |
男子 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
女子 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
混合 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
中華臺北 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
男子 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
女子 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
混合 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
愛沙尼亞 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
男子 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
女子 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
混合 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
保加利亞 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
男子 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
女子 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
混合 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
印度尼西亞 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
男子 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
女子 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
混合 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
波多黎各 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
男子 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
女子 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
混合 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
69 | 黑山 | 0 | 1 | 0 | 1 |
男子 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
女子 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
混合 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
博茨瓦納 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
男子 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
女子 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
混合 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
塞浦路斯 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
男子 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
女子 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
混合 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
葡萄牙 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
男子 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
女子 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
混合 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
加蓬 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
男子 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
女子 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
混合 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
危地馬拉 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
男子 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
女子 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
混合 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
75 | 卡塔爾 | 0 | 0 | 2 | 2 |
男子 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
女子 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
混合 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
新加坡 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
男子 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
女子 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
混合 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
希臘 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
男子 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
女子 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
混合 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
摩爾多瓦 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
男子 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
女子 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
混合 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
79 | 巴林 | 0 | 0 | 1 | 1 |
男子 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
女子 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
混合 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
塔吉克斯坦 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
男子 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
女子 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
混合 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
中國香港 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
男子 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
女子 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
混合 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
摩洛哥 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
男子 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
女子 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
混合 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
沙特阿拉伯 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
男子 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
女子 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
混合 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
科威特 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
男子 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
女子 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
混合 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
阿富汗 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
男子 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
女子 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
混合 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
總計 | 302 | 304 | 356 | 962 | |
男子 | 162 | 164 | 198 | 524 | |
女子 | 132 | 132 | 150 | 414 | |
混合 | 8 | 8 | 8 | 24 |
里約熱內(nèi)盧奧運會最新新聞